CLUB PROFILE富山
富山第一
高校サッカー部(富山県富山市) 高円宮杯 JFA U-18 サッカープリンスリーグ 2026 北信越 1部
2026-10-23 時点
01クラブ概要ABOUT
- 正式名称
- 富山第一高等学校 男子サッカー部
- 所在地
- 富山市向新庄町5丁目1番54号
- 2025年度の目標
- 「奪冠」(第104回全国高校サッカー選手権の紹介より)
- 2026年 北信越プリンスリーグ1部
- 3位・勝点25(16試合 7勝4分5敗・得点27 失点18)
02歴代の成績HONOURS
主な成績
| 年 | 大会 | 成績 |
|---|---|---|
| 2025 | 全国高校サッカー選手権 富山県大会(第104回) | 優勝(決勝で龍谷富山に3-0) |
| 2019 | 全国高校総体(インターハイ) | 準優勝 |
| 2013 | 全国高校サッカー選手権(第92回) | 優勝 |
| 2000 | 全国高校サッカー選手権(第79回) | 3位 |
| 1999 | 全国高校サッカー選手権(第78回) | 3位 |
所属リーグ
| 年 | リーグ | 成績 |
|---|---|---|
| 2026 | 高円宮杯 JFA U-18 サッカープリンスリーグ 北信越 1部 | 3位(勝点25・16試合消化) |
| 2025 | 高円宮杯 JFA U-18 サッカープリンスリーグ 北信越 2部 | 優勝 |
| 2024 | 高円宮杯 JFA U-18 サッカープリンスリーグ 北信越 1部 | 9位 |
| 2023 | 高円宮杯 JFA U-18 サッカープリンスリーグ 北信越 1部 | 7位 |
| 2022 | 高円宮杯 JFA U-18 サッカープリンスリーグ 北信越 | 4位 |
03スタッフSTAFF
- 監督(第104回選手権時点)加納 靖典