大津高等学校グラウンド
熊本県菊池郡大津町大津1340(学校所在地)
放課後は学校のグラウンドと大津町運動公園に分かれて練習する
CLUB PROFILE熊本
高校サッカー部(熊本県菊池郡大津町) 高円宮杯 JFA U-18 サッカープレミアリーグ 2026 WEST
2026-10-19 時点
熊本県菊池郡大津町大津1340(学校所在地)
放課後は学校のグラウンドと大津町運動公園に分かれて練習する
人工芝
練習に使う。プレミアリーグ WEST 2026 のホームゲームも大津町運動公園球技場で開く(第7・10・19・20・22節)
プレミアリーグ WEST 2026 のホームゲーム会場の1つ(第1・3・5節)
| 年 | 大会 | 成績 |
|---|---|---|
| 2026 | 全国高校総体(インターハイ) | ベスト4(準決勝で静岡学園に0-1) |
| 2026 | 熊本県高校総体(インターハイ予選) | 優勝 |
| 2025 | 全国高校サッカー選手権 熊本県大会(第104回) | 優勝 |
| 2025 | 全国高校サッカー選手権大会(第104回) | ベスト8(準々決勝で流通経大柏に1-2) |
| 2025 | 全国高校総体(インターハイ) | 準優勝 |
| 2024 | 高円宮杯 JFA U-18 サッカープレミアリーグ WEST | 優勝(初) |
| 2024 | 高円宮杯 JFA U-18 サッカープレミアリーグ ファイナル | 優勝(初の日本一) |
| 2021 | 全国高校サッカー選手権大会(第100回) | 準優勝 |
| 年 | リーグ | 成績 |
|---|---|---|
| 2026 | 高円宮杯 JFA U-18 サッカープレミアリーグ WEST | 7位(第18節終了時点) |
| 2025 | 高円宮杯 JFA U-18 サッカープレミアリーグ WEST | 7位 |
| 2024 | 高円宮杯 JFA U-18 サッカープレミアリーグ WEST | 優勝 |
| 2023 | 高円宮杯 JFA U-18 サッカープレミアリーグ WEST | 4位 |
| 氏名 | 年 | 最初の所属 | 現所属 |
|---|---|---|---|
| 村上 慶 | 2026 | 横浜F・マリノス | |
| 嶋本 悠大 | 2025 | 清水エスパルス |
「年」はトップ昇格・プロ加入の年(クラブにより卒業年)。現所属はページ作成時点。
JFA 掲載の登録メンバー(2026年8月28日更新。9月5日以降の登録変更は含まない)
| 背番号 | ポジション | 氏名 | 学年 | 前所属 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | 西村 天琉 | 3年 | ブレイズ熊本 |
| 16 | GK | 友下 峻 | 3年 | ロアッソ熊本ジュニアユース |
| 21 | GK | 岩永 蒼大 | 2年 | マリーゴールド熊本 |
| 2 | DF | 西川 和樹 | 3年 | サンフレッチェ広島F.Cジュニアユース |
| 3 | DF | 福本 耕大 | 3年 | ソレッソ熊本 |
| 4 | DF | 小森 太斗 | 3年 | サガン鳥栖U-15唐津 |
| 5 | DF | 木下 斗稀 | 3年 | ソレッソ熊本 |
| 7 | DF | 渡部 友翔 | 3年 | ソレッソ熊本 |
| 26 | DF | 吉村 楓真 | 2年 | 太陽スポーツクラブ熊本 |
| 27 | DF | 緒方 隆一 | 3年 | 宇城市立松橋中学校 |
| 32 | DF | 福島 凰央 | 3年 | F/ASFIDA(エフ/アスフィーダ) |
| 35 | DF | 末吉 賢生 | 2年 | ロアッソ熊本ジュニアユース |
| 34 | MF | 鳥辺 大翔 | 1年 | 長崎南山中学校 |
| 6 | MF | 芋生 陵 | 3年 | ブレイズ熊本 |
| 8 | MF | 坂口 凌空 | 3年 | サイレコ・エスペランサ熊本 |
| 10 | MF | 山本 翼 | 3年 | ソレッソ熊本 |
| 11 | MF | 松岡 凛 | 3年 | マリーゴールド天草 |
| 13 | MF | 西本 瑛司 | 3年 | ブレイズ熊本 |
| 14 | MF | 薮田 尚大 | 3年 | ブレイズ熊本 |
| 15 | MF | 筒井 悠太 | 2年 | FC NEO(ネオ) JUNIOR YOUTH |
| 25 | MF | 井上 玲葵 | 3年 | 愛媛FC U-15 |
| 30 | MF | 牧 礼桜 | 3年 | 大分トリニータU-15 |
| 36 | MF | 﨑村 春斗 | 2年 | マリーゴールド熊本 |
| 38 | MF | 本田 麗月 | 2年 | V・ファーレン長崎U-15 |
| 9 | FW | 木村 太陽 | 3年 | SMIS SELECAO(スマイス・セレソン) SPORTS U15 |
| 17 | FW | 江上 虎伯 | 2年 | マリーゴールド熊本 |
| 18 | FW | 田中 仁 | 2年 | セントラルFC宮崎 |
| 19 | FW | 大竹 蒼助 | 3年 | ブレイズ熊本 |
| 29 | FW | 渡辺 遼 | 2年 | アルマラッゾ熊本 |
| 37 | FW | 村上 蔵之介 | 3年 | ロアッソ熊本ジュニアユース |
このクラブのマッチプレビュー