CLUB PROFILE茨城
鹿島学園
高校サッカー部(茨城県鹿嶋市) 高円宮杯 JFA U-18 プリンスリーグ2026 関東2部
2026-10-21 時点
01クラブ概要ABOUT
- 正式名称
- 鹿島学園高等学校 サッカー部
- 所在地
- 茨城県鹿嶋市田野辺141番地9
- 全国大会出場
- 全国高校サッカー選手権 第104回大会が12回目の出場(3大会ぶり)
02歴代の成績HONOURS
主な成績
| 年 | 大会 | 成績 |
|---|---|---|
| 2026 | 全国高校総体(インターハイ) | 3回戦で静岡学園と2-2、PK3-5で敗退(1回戦は畝傍に4-1、2回戦は新潟明訓に2-1) |
| 2026 | 全国高校総体(インターハイ)茨城県予選 | 優勝(準決勝は明秀日立に3-2、決勝は第一学院に5-0) |
| 2025 | 全国高校サッカー選手権大会 茨城県大会(第104回) | 優勝(決勝は明秀日立に3-1) |
| 2025 | 全国高校サッカー選手権大会(第104回) | 準優勝(初の決勝進出。準決勝は流通経済大柏に1-0、決勝は神村学園に0-3) |
| 2025 | 全国高校総体(インターハイ)茨城県予選 | 優勝(決勝は明秀日立に2-1) |
| 2008 | 全国高校サッカー選手権大会 | ベスト4(第104回大会の準決勝進出まで、4強入りはこの年以来) |
所属リーグ
| 年 | リーグ | 成績 |
|---|---|---|
| 2026 | 高円宮杯 JFA U-18 プリンスリーグ関東2部 | 14試合を終えて9位(10チーム・勝点10、2勝4分8敗) |
| 2026 | 高円宮杯 JFA U-18 サッカーリーグ2026 IFAリーグ1部(鹿島学園B) | 第15節終了時点で4位(勝点28) |
| 2025 | 高円宮杯 JFA U-18 プリンスリーグ関東1部 | 7位(6勝7分5敗)で2部へ降格 |
あなたのチームも NEWDIH に無料で登録できます。カレンダー・練習・試合・選手をひとつにまとめられます。チームを無料で登録する→
マッチプレビュー一覧へ