サッカーの試合記録は、スコアと得点者を残すだけでなく、シュート数・パス成功率・走行距離までをアプリで蓄積する形に広がっている。ここでは主要な試合記録アプリの料金と機能、記録するスタッツ項目、公式記録用紙の記載項目を表で整理する。
軸は「いくらかかるか」「何が記録できるか」「チームで共有できるか」の3点に置いた。
サッカー試合記録アプリの比較
個人の記録用から、チーム単位で映像分析まで行う用途まで、価格帯と機能の幅が大きい。同じサービスでも個人向けプランとチーム契約で料金体系が異なるため、情報源ごとに分けて掲載する。
主要アプリ一覧(記録項目・料金・チーム共有)
| アプリ名 | 価格 | 主な記録項目 | チーム共有機能 | 対応OS |
|---|---|---|---|---|
| SPLYZA Teams | ベーシック690円/月(40分)、ベーシック+890円/月(60分)、無料プランあり | 動画への字幕・図形・手書きタグ付け、試合動画の記録・分析 | チーム内のクローズドSNSで動画の管理・共有・コメント送りが可能 | iPad対応(iOS) |
| SPLYZA Teams(別情報源) | 16,500円〜/月(税込、チーム契約時)、初期費用22,000円(税込・初回のみ)、1ヶ月無料トライアルあり | 動画分析・タグ付け・集計 | チーム全員での動画共有・コメント・ハイライト検索 | iPad(iOS)、Android一部 |
| Football Notes | 500円(iPhone版)/買い切り | シュート・コーナーキック・オフサイド・ファウル・カード・交代など試合中の出来事を記録、グラフィカルなレポート作成 | Dropboxでのデータバックアップにより他選手と共有可能 | iPhone/iPad対応 |
| NOTE F.C.(サッカーノート) | App内情報で確認(無料〜) | 試合ノート作成・対戦相手・スコア記録、前半後半全体のノート欄 | 大会結果をLINEやSMSでそのまま友達にシェア可能 | iOS |
| サッカー手帳 | 無料 | 試合日程をカレンダーで確認、登録データをカテゴリー別に整理 | 情報記載なし | iOS |
| Hudl(Sportscode) | ブロンズ76,478円/年(40時間)、シルバー137,660円/年(100時間)、ゴールド244,728円/年(200時間) | 映像容量に応じた分析機能、アカウント数は全プラン無制限 | 情報記載なし(年間契約) | 情報記載なし |
出典: products.splyza.com/sports-tech.jp/apps.apple.com(Football Notes)/apps.apple.com(Football Notes 英語)/apps.apple.com(NOTE F.C.)/dotapps.jp/szkknsk.com
価格帯別の対応サービス
| 価格帯 | 該当サービス | 想定する使い方 |
|---|---|---|
| 無料 | サッカー手帳、SPLYZA Teams無料プラン、NOTE F.C.(無料〜) | 試合日程の管理、個人の試合ノート、動画機能の試用 |
| 買い切り数百円 | Football Notes(500円) | 試合中のスタッツをリアルタイムで打ち込み、レポート化する |
| 月額690〜890円 | SPLYZA Teams ベーシック/ベーシック+ | 1試合分の映像(40分・60分)へのタグ付けと共有 |
| 月額16,500円〜(初期費用22,000円) | SPLYZA Teams チーム契約 | チーム全員での動画共有・コメント・ハイライト検索 |
| 年額76,478〜244,728円 | Hudl(Sportscode)ブロンズ〜ゴールド | 映像容量40〜200時間を使う映像分析、アカウント無制限 |
出典: szkknsk.com/products.splyza.com
各サービスの補足情報
| サービス | 内容 |
|---|---|
| SPLYZA Teams | ベーシック690円(税込)で40分、ベーシック+890円(税込)で60分の動画アップロードが可能で、1080pの解像度に対応している。チーム契約では1ヶ月無料トライアルが利用できる。 |
| Football Notes | iPhone版が500円で提供され、試合中に起きるあらゆる状況をリアルタイムに記録できる。シュート、コーナーキック、オフサイド、ファウル(直接FK・間接FK・PK)、カード(警告・退場)、選手交代などを扱える。 |
| Hudl(Sportscode) | 5つのプランが用意され、映像容量の違いで価格が変わる。アカウント数は全てのプランで無制限。 |
| Football LAB | Jリーグの試合結果・基本スタッツ(シュート数やパス数など)に加え、パスやタックルなどのイベントデータをもとにした独自の選手評価指標「チャンスビルディングポイント(CBP)」を提供している。 |
出典: szkknsk.com/app-liv.jp/apps.apple.com(Football Notes 英語)/football-lab.jp
試合で記録するスタッツ項目
アプリを導入しても、どの項目を取るか決めていなければデータは蓄積されない。攻撃・パス・守備・運動量・規律・セットプレーのカテゴリ別に、記録対象と意味を整理する。
| カテゴリ | 記録項目 | 説明 |
|---|---|---|
| 攻撃 | ゴール | 得点した回数 |
| 攻撃 | シュート数 | ゴールを目的としたプレーの本数(枠内・枠外で分けて記録するとさらに分析が深まる) |
| 攻撃 | アシスト | 得点の直接的な起点となるパスやプレー数 |
| 攻撃 | 枠内シュート | ゴールの枠内に飛んだシュート数 |
| パス/ポゼッション | パス数・パス成功率 | チームや個人が積極的にパス回しを行っているかを数値化、全パスのうち成功した割合 |
| パス/ポゼッション | ボール保持率(ポゼッション率) | ボール保持時間の割合、攻撃の主導権を握っているかの目安 |
| 守備 | タックル数 | ボール保持者に対してボールを取りに行った回数 |
| 守備 | インターセプト | 相手のパスに対して能動的に動いてそのパスをカットし、自ら保持もしくは味方につなげたプレー |
| 守備 | クリア | 外に蹴り出すことや陣地回復など、味方につなげる意図がなく危険な状態の回避を目的として行ったプレー |
| 運動量系 | 走行距離 | ピッチを何メートル・何km走ったか、全体運動量の指標 |
| 運動量系 | スプリント数 | ダッシュや全力疾走の本数、攻守の切り替えや勝負所の集中力に直結 |
| 規律 | 警告・退場(イエロー・レッドカード) | 試合中に警告を受ければ積極的なディフェンスがしにくくなり、退場すれば数的不利となる |
| セットプレー | セットプレー関与数 | CK・FK・PKなどで得点/失点に関与した人数や内容を記録 |
出典: football-lab.jp/soccer-book.com/supokan.com/jleaguedata.com
記録手段と項目の対応
| 記録項目 | 手入力アプリでの記録 | 映像タグ付けでの記録 |
|---|---|---|
| ゴール・アシスト | 試合中にリアルタイム入力 | 該当シーンにタグを付けて後から集計 |
| シュート数・枠内シュート | リアルタイム入力(枠内/枠外を分ける) | 映像で結果を確認してタグ付け |
| パス数・パス成功率 | 本数が多く手入力の負荷が大きい | 映像を見返して成功/失敗を分類 |
| ポゼッション率 | 保持時間の計測が必要 | 区間ごとの保持を映像で確認 |
| タックル・インターセプト・クリア | 守備担当の記録係を分けると取りやすい | 守備シーンのタグから抽出 |
| 走行距離・スプリント数 | 手入力では取得困難 | 映像単体では取得困難 |
| カード・選手交代 | 発生時刻とともに入力 | 映像のタイムスタンプで確認 |
出典: soccer-book.com/apps.apple.com(Football Notes 英語)/products.splyza.com
公式記録用紙(審判記録用紙)の記載項目
アプリでのスタッツ記録とは別に、大会では審判が記入する公式記録が残る。アプリ側の入力項目を公式記録とそろえておくと、提出書類との突き合わせが短時間で済む。
| 記録項目 | 説明 |
|---|---|
| 大会・試合情報 | 大会名・開催日・会場・天候などを記入 |
| チーム名 | ホームチームと対戦相手のチーム名を正式名称で記入 |
| ユニフォームの色 | 両チームのユニフォームカラーを記録 |
| キックオフするチーム | 前半・後半それぞれのキックオフチームを記録 |
| 得点と時間 | 得点が入った時間と得点者を記録 |
| 警告・退場 | 警告(イエローカード)・退場(レッドカード)の選手名・時間・理由を記録 |
| 選手交代 | 交代選手名・交代時間・交代理由を記録 |
| 試合時間 | 前半・後半・延長・PK等の有無を記録 |
| 日付・住所・署名 | 記録者(主審)の氏名・提出先情報を記録 |
出典: piyori-football.com/jfa.jp
導入時の確認項目
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 映像の容量上限 | SPLYZA Teamsは月額プランごとに40分・60分、Hudlは年額プランごとに40〜200時間と上限が異なる |
| アカウント数 | Hudlは全プランでアカウント数無制限 |
| 初期費用 | SPLYZA Teamsのチーム契約は初回のみ22,000円(税込) |
| 試用 | SPLYZA Teamsは1ヶ月無料トライアル、無料プランも用意 |
| 共有方法 | クローズドSNS型(SPLYZA Teams)、Dropboxバックアップ型(Football Notes)、LINE/SMS共有型(NOTE F.C.)で異なる |
| 対応端末 | iOS中心のサービスが多く、Android対応は限定的 |
出典: szkknsk.com/products.splyza.com/sports-tech.jp/apps.apple.com(Football Notes)
試合の日程・スコア・選手の出場状況・スタッツを一か所にまとめて管理する手段としては、試合管理の機能ページ https://newji.jp/features/match-management/ も選択肢になる。