<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年10月18日の12:45に、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v5.0.1.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://newji.jp/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>NEWDIH</title>
		<link><![CDATA[https://newji.jp]]></link>
		<description><![CDATA[NEWDIH]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 07 Oct 2026 21:53:29 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://newji.jp/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://newji.jp/overseas-trial-days-and-return]]></guid>
			<link><![CDATA[https://newji.jp/overseas-trial-days-and-return]]></link>
			<title>10日間の練習参加と、帰ってきてからの2試合6得点。海外経験は回数で数えられている</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Oct 2026 21:53:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://newji.jp/soccer-company]]></guid>
			<link><![CDATA[https://newji.jp/soccer-company]]></link>
			<title>サッカー関連企業一覧【2026年版】83社の所在地・代表者・事業内容まとめ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 18 Oct 2026 02:18:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://newji.jp/koutairen-1883-minutes]]></guid>
			<link><![CDATA[https://newji.jp/koutairen-1883-minutes]]></link>
			<title>高校三年生の一年が、21試合ではなく1883分という単位で残っている</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 17 Oct 2026 21:47:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://newji.jp/u13-prefectural-cup-entry-fee-tiers]]></guid>
			<link><![CDATA[https://newji.jp/u13-prefectural-cup-entry-fee-tiers]]></link>
			<title>予選5,000円、決勝トーナメント5,000円。U-13の県協会長杯は勝つほど払う形で組まれている</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 11 Oct 2026 21:54:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://newji.jp/gk-school-pay-per-session]]></guid>
			<link><![CDATA[https://newji.jp/gk-school-pay-per-session]]></link>
			<title>月謝ではなく1回ずつ。中学生のキーパーが教わる木曜の夜を数える</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 17 Oct 2026 21:47:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://newji.jp/u15-kanto-promotion-thirteen-years]]></guid>
			<link><![CDATA[https://newji.jp/u15-kanto-promotion-thirteen-years]]></link>
			<title>2013年以来の1部昇格を決めた中学3年生は、自分のクラブが1部にいたところを見たことがない</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 17 Oct 2026 21:47:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://newji.jp/youth-transfer-announcement-name]]></guid>
			<link><![CDATA[https://newji.jp/youth-transfer-announcement-name]]></link>
			<title>十七歳の進路の第一報を、どのクラブの名前で出すか</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 17 Oct 2026 21:47:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://newji.jp/university-roster-parentheses]]></guid>
			<link><![CDATA[https://newji.jp/university-roster-parentheses]]></link>
			<title>大学の登録メンバー表の括弧に、千葉U-18と堀越高が同じ列で並んでいる</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 11 Oct 2026 21:54:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://newji.jp/womens-u12-tresen-second-selection]]></guid>
			<link><![CDATA[https://newji.jp/womens-u12-tresen-second-selection]]></link>
			<title>選考は一度で終わりにしない。女子U-12の県トレセンが二度目の日を取る理由</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 17 Oct 2026 21:47:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://newji.jp/fixture-date-before-squad]]></guid>
			<link><![CDATA[https://newji.jp/fixture-date-before-squad]]></link>
			<title>先に決まるのは11時と鈴鹿。日本の育成年代は日付を押さえてから人を選んでいる</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 21:44:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://newji.jp/u15-second-tournament-selection]]></guid>
			<link><![CDATA[https://newji.jp/u15-second-tournament-selection]]></link>
			<title>クラブに番号は振らず、全国に届かなかったU-15にもう一本の大会を置いた</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Oct 2026 22:07:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://newji.jp/special-designation-five-consents]]></guid>
			<link><![CDATA[https://newji.jp/special-designation-five-consents]]></link>
			<title>所属欄は一行しかない。学校とJクラブに同時に属する子には、五人ぶんの合意が要る</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Oct 2026 22:07:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://newji.jp/u15-match-count-before-tournament]]></guid>
			<link><![CDATA[https://newji.jp/u15-match-count-before-tournament]]></link>
			<title>20分ハーフを最低9試合。試合の数を先に決めてから大会をつくるという順番</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Oct 2026 22:07:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://newji.jp/tresen-three-days-per-round]]></guid>
			<link><![CDATA[https://newji.jp/tresen-three-days-per-round]]></link>
			<title>三日を何度も借りる。日本のトレセンは一回の長さではなく回数で積まれている</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Oct 2026 22:07:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://newji.jp/academy-safeguarding-staff-contract]]></guid>
			<link><![CDATA[https://newji.jp/academy-safeguarding-staff-contract]]></link>
			<title>子どもを預かる大人がどの契約でそこに立っているかは、事案のあとの一枚で初めて外に出る</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 Oct 2026 21:42:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://newji.jp/womens-youth-recovery-hour]]></guid>
			<link><![CDATA[https://newji.jp/womens-youth-recovery-hour]]></link>
			<title>試合の翌朝にある1時間を、女子の育成年代の日程表から探す</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 Oct 2026 21:42:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://newji.jp/kokusupo-prefecture-title-count]]></guid>
			<link><![CDATA[https://newji.jp/kokusupo-prefecture-title-count]]></link>
			<title>15年ぶり9回目。高校年代のタイトルは県の名前にも積み上がっている</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 Oct 2026 21:42:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://newji.jp/u16-championship-three-days-one-venue]]></guid>
			<link><![CDATA[https://newji.jp/u16-championship-three-days-one-venue]]></link>
			<title>2日目と3日目の結果がない。1会場3日間で組まれたU-16の大会が、台風で1日になった</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 Oct 2026 21:42:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://newji.jp/seventeen-pro-contract-cup-starts]]></guid>
			<link><![CDATA[https://newji.jp/seventeen-pro-contract-cup-starts]]></link>
			<title>天皇杯とルヴァンカップ。17歳の契約の根拠になっているのは、大人の公式戦の先発</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 Oct 2026 21:42:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://newji.jp/overseas-trial-top-team-ten-days]]></guid>
			<link><![CDATA[https://newji.jp/overseas-trial-top-team-ten-days]]></link>
			<title>10日間、相手は同い年ではなかった。高校3年の夏に海外で混ざる先はトップチームか育成か</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Oct 2026 22:07:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://newji.jp/minutes-after-age-group-duty]]></guid>
			<link><![CDATA[https://newji.jp/minutes-after-age-group-duty]]></link>
			<title>アジア競技大会から帰った選手がクラブで受け取ったのは、後半27分からの時間だった</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Oct 2026 21:37:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://newji.jp/koutairen-after-signing-matchdays]]></guid>
			<link><![CDATA[https://newji.jp/koutairen-after-signing-matchdays]]></link>
			<title>8月4日に決まって、9月5日に第12節。高校最後の半年に残る試合は誰のものか</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 11 Oct 2026 21:54:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://newji.jp/womens-overseas-four-players]]></guid>
			<link><![CDATA[https://newji.jp/womens-overseas-four-players]]></link>
			<title>22人と4名。女子の海外経験は、まだチームにではなく個人に配られている</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Oct 2026 21:37:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://newji.jp/koutairen-antidoping-45min]]></guid>
			<link><![CDATA[https://newji.jp/koutairen-antidoping-45min]]></link>
			<title>45分の座学が入る場所が、高校サッカーの一年の日程表には見当たらない</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Oct 2026 21:37:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://newji.jp/junior-youth-origin-four-routes]]></guid>
			<link><![CDATA[https://newji.jp/junior-youth-origin-four-routes]]></link>
			<title>中学年代の出所を三つで数えると、市立船橋の2年生は数えられない</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 21:44:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://newji.jp/chances-created-versus-award-names]]></guid>
			<link><![CDATA[https://newji.jp/chances-created-versus-award-names]]></link>
			<title>決定機をいくつ外したかは誰も数えていない。内定の文面に残るのは大会の名前と賞の名前だけ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Oct 2026 21:37:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://newji.jp/loan-expiry-date-three-lines]]></guid>
			<link><![CDATA[https://newji.jp/loan-expiry-date-three-lines]]></link>
			<title>2027年6月30日という終わり方。育成型期限付き移籍の三行が示す20歳の現在地</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 21:44:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://newji.jp/age-line-vs-school-year]]></guid>
			<link><![CDATA[https://newji.jp/age-line-vs-school-year]]></link>
			<title>大会の名前にはU-15と書いてあるのに、名簿を切っているのは学年のほう</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 11 Oct 2026 21:54:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://newji.jp/who-names-the-player-after-the-match]]></guid>
			<link><![CDATA[https://newji.jp/who-names-the-player-after-the-match]]></link>
			<title>試合後に名前を呼ぶ人は、何という職名でそこに座っているのか</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 11 Oct 2026 21:54:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://newji.jp/premier-league-venue-second-pitch]]></guid>
			<link><![CDATA[https://newji.jp/premier-league-venue-second-pitch]]></link>
			<title>プレミアリーグの試合は、市の運動公園の二面目で行われている</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 10 Oct 2026 22:30:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://newji.jp/u17-overseas-camp-domestic-fixtures]]></guid>
			<link><![CDATA[https://newji.jp/u17-overseas-camp-domestic-fixtures]]></link>
			<title>フランスで積んだ2試合のあいだ、国内ではプリンスリーグもJユースカップも動いていた</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 10 Oct 2026 22:30:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://newji.jp/special-designation-minutes-carryover]]></guid>
			<link><![CDATA[https://newji.jp/special-designation-minutes-carryover]]></link>
			<title>得点の分は残る。高校生が特別指定で出た時間は、何年も先の契約条件に足される</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 10 Oct 2026 22:30:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://newji.jp/club-school-class-tiers-locations]]></guid>
			<link><![CDATA[https://newji.jp/club-school-class-tiers-locations]]></link>
			<title>スーパークラスとコンペティションクラス。小5の入口は選抜度より先に拠点名で絞られる</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 10 Oct 2026 22:30:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://newji.jp/overseas-trip-travel-hours-per-match]]></guid>
			<link><![CDATA[https://newji.jp/overseas-trip-travel-hours-per-match]]></link>
			<title>30時間かけて4試合。中2のドイツ遠征を、移動時間のほうで割ってみる</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 21:44:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://newji.jp/womens-youth-prefecture-selection-days]]></guid>
			<link><![CDATA[https://newji.jp/womens-youth-prefecture-selection-days]]></link>
			<title>少年女子という1種別。女子の育成年代が県の名前で立てる日を数える</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 10 Oct 2026 22:30:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://newji.jp/kids-ticket-sponsor-seat]]></guid>
			<link><![CDATA[https://newji.jp/kids-ticket-sponsor-seat]]></link>
			<title>小中学生500円を消しているのは、クラブの値下げではなく協賛のほう</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Oct 2026 21:37:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://newji.jp/u15-world-cup-eight-a-side-format]]></guid>
			<link><![CDATA[https://newji.jp/u15-world-cup-eight-a-side-format]]></link>
			<title>中学生の世界大会が8人制20分ハーフで組まれた日、日本のU-13はまだ11人制に上がったばかりだった</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 21:44:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://newji.jp/u15-east-west-bench-four-coaches]]></guid>
			<link><![CDATA[https://newji.jp/u15-east-west-bench-four-coaches]]></link>
			<title>選抜のベンチに並ぶ四行を読むと、全員が平日は自分のクラブの中学生を見ている人だった</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Oct 2026 21:53:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://newji.jp/u13-kanto-league-club-names]]></guid>
			<link><![CDATA[https://newji.jp/u13-kanto-league-club-names]]></link>
			<title>U-13の参加表では、浦和とクラブ与野が同じ列に名前を置いている</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Oct 2026 21:53:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://newji.jp/high-school-b-team-promotion]]></guid>
			<link><![CDATA[https://newji.jp/high-school-b-team-promotion]]></link>
			<title>勝ち点27で並んだのは、高校の二つ目のチームとJクラブのU-18だった</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Oct 2026 22:07:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://newji.jp/womens-special-designation-season-notation]]></guid>
			<link><![CDATA[https://newji.jp/womens-special-designation-season-notation]]></link>
			<title>2026/27年。女子の特別指定は、年度ではない一年で書かれている</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Oct 2026 21:53:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://newji.jp/u15-award-lines-and-matchdays]]></guid>
			<link><![CDATA[https://newji.jp/u15-award-lines-and-matchdays]]></link>
			<title>U-15の全国大会で個人の名前が残る行は二つしかない</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Oct 2026 22:07:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://newji.jp/womens-u17-two-block-schedule]]></guid>
			<link><![CDATA[https://newji.jp/womens-u17-two-block-schedule]]></link>
			<title>10.4-12 と 10.13-11.9。女子U-17の代表活動は、試合数ではなく学校を離れる区間で書かれている</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Oct 2026 22:07:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://newji.jp/naitei-year-moves-two-years]]></guid>
			<link><![CDATA[https://newji.jp/naitei-year-moves-two-years]]></link>
			<title>2028年からの加入と書いてあった年次が、2年ぶん前に動いた</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Oct 2026 22:07:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://newji.jp/overseas-gap-same-four-items]]></guid>
			<link><![CDATA[https://newji.jp/overseas-gap-same-four-items]]></link>
			<title>海外から持ち帰る「足りなかった」欄には、毎回ほぼ同じ四つが並ぶ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Oct 2026 22:07:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://newji.jp/referee-fourth-grade-fifteen-days]]></guid>
			<link><![CDATA[https://newji.jp/referee-fourth-grade-fifteen-days]]></link>
			<title>144時間と15日。中学生が審判の資格を取る秋は、時間ではなく日付の幅で配られている</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 Oct 2026 22:04:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://newji.jp/overseas-callup-arrival-day]]></guid>
			<link><![CDATA[https://newji.jp/overseas-callup-arrival-day]]></link>
			<title>着いたのは試合の前日の午前。年代別代表の名簿に、合流した日の欄はない</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 Oct 2026 22:04:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://newji.jp/u15-affiliated-team-two-years]]></guid>
			<link><![CDATA[https://newji.jp/u15-affiliated-team-two-years]]></link>
			<title>2024年に立ったチームの名前が、全国の選抜の所属欄に入るまでの二年</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 Oct 2026 22:04:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://newji.jp/coaching-seminar-age-split-2]]></guid>
			<link><![CDATA[https://newji.jp/coaching-seminar-age-split-2]]></link>
			<title>U-12とU-15。愛知の指導者セミナーが二本に割られているということ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 Oct 2026 22:04:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://newji.jp/cuy-u18-double-naming]]></guid>
			<link><![CDATA[https://newji.jp/cuy-u18-double-naming]]></link>
			<title>第30回と第50回が同じ日に動く。北信越のクラブユース選手権は、二つの名前を持って10月17日に始まる</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 Oct 2026 22:04:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
