<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年10月10日の03:38に、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v5.0.1.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://newji.jp/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>NEWDIH</title>
		<link><![CDATA[https://newji.jp]]></link>
		<description><![CDATA[NEWDIH]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 07 Oct 2026 21:53:29 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://newji.jp/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://newji.jp/tresen-camp-lecture-slots]]></guid>
			<link><![CDATA[https://newji.jp/tresen-camp-lecture-slots]]></link>
			<title>栄養講座とサッカー講座は入っている。小学生の泊まり合宿に、ルールを聞く回を足せるか</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Oct 2026 21:53:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://newji.jp/high-school-b-team-promotion]]></guid>
			<link><![CDATA[https://newji.jp/high-school-b-team-promotion]]></link>
			<title>勝ち点27で並んだのは、高校の二つ目のチームとJクラブのU-18だった</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Oct 2026 22:07:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://newji.jp/koutairen-handbook-four-requirements]]></guid>
			<link><![CDATA[https://newji.jp/koutairen-handbook-four-requirements]]></link>
			<title>県の高校サッカーの一年は、一冊のハンドブックに四本の要項として綴じられている</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Oct 2026 21:53:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://newji.jp/u15-award-lines-and-matchdays]]></guid>
			<link><![CDATA[https://newji.jp/u15-award-lines-and-matchdays]]></link>
			<title>U-15の全国大会で個人の名前が残る行は二つしかない</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Oct 2026 22:07:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://newji.jp/womens-special-designation-season-notation]]></guid>
			<link><![CDATA[https://newji.jp/womens-special-designation-season-notation]]></link>
			<title>2026/27年。女子の特別指定は、年度ではない一年で書かれている</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Oct 2026 21:53:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://newji.jp/womens-u17-two-block-schedule]]></guid>
			<link><![CDATA[https://newji.jp/womens-u17-two-block-schedule]]></link>
			<title>10.4-12 と 10.13-11.9。女子U-17の代表活動は、試合数ではなく学校を離れる区間で書かれている</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Oct 2026 22:07:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://newji.jp/naitei-year-moves-two-years]]></guid>
			<link><![CDATA[https://newji.jp/naitei-year-moves-two-years]]></link>
			<title>2028年からの加入と書いてあった年次が、2年ぶん前に動いた</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Oct 2026 22:07:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://newji.jp/u15-east-west-bench-four-coaches]]></guid>
			<link><![CDATA[https://newji.jp/u15-east-west-bench-four-coaches]]></link>
			<title>選抜のベンチに並ぶ四行を読むと、全員が平日は自分のクラブの中学生を見ている人だった</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Oct 2026 21:53:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://newji.jp/u13-kanto-league-club-names]]></guid>
			<link><![CDATA[https://newji.jp/u13-kanto-league-club-names]]></link>
			<title>U-13の参加表では、浦和とクラブ与野が同じ列に名前を置いている</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Oct 2026 21:53:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://newji.jp/overseas-trial-days-and-return]]></guid>
			<link><![CDATA[https://newji.jp/overseas-trial-days-and-return]]></link>
			<title>10日間の練習参加と、帰ってきてからの2試合6得点。海外経験は回数で数えられている</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Oct 2026 21:53:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://newji.jp/u17-home-tournament-local-selection]]></guid>
			<link><![CDATA[https://newji.jp/u17-home-tournament-local-selection]]></link>
			<title>U-17日本代表が国内で当たった3試合のうち、1試合だけ相手が県の名前だった</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Oct 2026 21:53:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://newji.jp/u9-selection-start-time]]></guid>
			<link><![CDATA[https://newji.jp/u9-selection-start-time]]></link>
			<title>17時と18時40分。小学2年生の入団選考は、誰の夕方を使って行われているのか</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Oct 2026 21:53:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://newji.jp/u19-qualifier-ten-matches]]></guid>
			<link><![CDATA[https://newji.jp/u19-qualifier-ten-matches]]></link>
			<title>予選10試合という単位を、日本の19歳はどこで持っているのか</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Oct 2026 21:53:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://newji.jp/u21-jleague-school-attendance]]></guid>
			<link><![CDATA[https://newji.jp/u21-jleague-school-attendance]]></link>
			<title>呼ばれたのはスクール生だった。U-21 Jリーグの客席はクラブの内側から埋められている</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Oct 2026 21:53:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://newji.jp/overseas-gap-same-four-items]]></guid>
			<link><![CDATA[https://newji.jp/overseas-gap-same-four-items]]></link>
			<title>海外から持ち帰る「足りなかった」欄には、毎回ほぼ同じ四つが並ぶ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Oct 2026 22:07:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://newji.jp/club-quality-deadlines-and-coaches]]></guid>
			<link><![CDATA[https://newji.jp/club-quality-deadlines-and-coaches]]></link>
			<title>クラブの質を外から認めるなら、誰が何本の締切を越えることになるのか</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Oct 2026 22:06:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://newji.jp/womens-u16-tresen-league-one-day-two-matches]]></guid>
			<link><![CDATA[https://newji.jp/womens-u16-tresen-league-one-day-two-matches]]></link>
			<title>1日に2試合。女子U-16の地域トレセンは選考の場ではなくリーグ戦として置かれている</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Oct 2026 22:06:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://newji.jp/training-partner-four-u18]]></guid>
			<link><![CDATA[https://newji.jp/training-partner-four-u18]]></link>
			<title>紅白戦が組めない日に呼ばれるのは、合宿地の隣にいるU-18の4人</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Oct 2026 22:06:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://newji.jp/overseas-transfer-who-announces]]></guid>
			<link><![CDATA[https://newji.jp/overseas-transfer-who-announces]]></link>
			<title>高校からドイツのU19へ渡った一報を出したのは、学校でもJFAでもなく間に立った会社だった</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Oct 2026 22:06:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://newji.jp/prince-league-cool-registration]]></guid>
			<link><![CDATA[https://newji.jp/prince-league-cool-registration]]></link>
			<title>高校年代のリーグは、クールの頭で名簿をもう一度開けている</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 23:03:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://newji.jp/academy-tour-destinations-asia]]></guid>
			<link><![CDATA[https://newji.jp/academy-tour-destinations-asia]]></link>
			<title>アカデミーの遠征先を国の名前で数えると、半分はアジアだった</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Oct 2026 22:06:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://newji.jp/academy-staff-contract-line]]></guid>
			<link><![CDATA[https://newji.jp/academy-staff-contract-line]]></link>
			<title>子どもの前に立つ大人の契約を、クラブは一行でも書いているか</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 23:03:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://newji.jp/futsal-special-designation-parallel]]></guid>
			<link><![CDATA[https://newji.jp/futsal-special-designation-parallel]]></link>
			<title>フットサルの特別指定は年に何人か。サッカーと同じ形の入口が、別の紙で立っている</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 23:02:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://newji.jp/tracen-fourth-session-minutes]]></guid>
			<link><![CDATA[https://newji.jp/tracen-fourth-session-minutes]]></link>
			<title>名簿に載った子のうち、何人が実際に出たか。4回目という数字の読み方</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 23:02:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://newji.jp/u12-partner-years]]></guid>
			<link><![CDATA[https://newji.jp/u12-partner-years]]></link>
			<title>全日本U-12のパートナー欄に並ぶ46年と、2026年9月1日から始まった契約</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 04 Oct 2026 22:10:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://newji.jp/first-line-local-club]]></guid>
			<link><![CDATA[https://newji.jp/first-line-local-club]]></link>
			<title>昇格の知らせの一行目にあるのは、Jクラブが関わっていない六年のほう</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 04 Oct 2026 22:10:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://newji.jp/high-school-ten-days-abroad]]></guid>
			<link><![CDATA[https://newji.jp/high-school-ten-days-abroad]]></link>
			<title>海外に十日いた高校生の記録は、帰ってきてからの二試合にしか残らない</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 03 Oct 2026 21:53:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://newji.jp/youth-two-league-schedules]]></guid>
			<link><![CDATA[https://newji.jp/youth-two-league-schedules]]></link>
			<title>プリンスリーグとU-21 Jリーグ、同じ週に同じ名前が載るとき決めているのは誰か</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 03 Oct 2026 21:53:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://newji.jp/womens-label-only-one-side]]></guid>
			<link><![CDATA[https://newji.jp/womens-label-only-one-side]]></link>
			<title>日本の育成年代で性別の二文字が付くのは、いつも女子の側だけ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 03 Oct 2026 21:53:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://newji.jp/u15-league-name-layers]]></guid>
			<link><![CDATA[https://newji.jp/u15-league-name-layers]]></link>
			<title>四国CLOVER LEAGUEという名前は、そのリーグが全国の何段目かを教えてくれない</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 03 Oct 2026 21:53:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://newji.jp/pro-contract-two-registration-dates]]></guid>
			<link><![CDATA[https://newji.jp/pro-contract-two-registration-dates]]></link>
			<title>プロ契約を結んでも年内は2種登録のまま。18歳の身分には日付が三つある</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Oct 2026 22:04:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://newji.jp/academy-director-career-years]]></guid>
			<link><![CDATA[https://newji.jp/academy-director-career-years]]></link>
			<title>指導歴を一行ずつ数えると、育成の職が何年ぶんの仕事として扱われているかが出てくる</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Oct 2026 22:04:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://newji.jp/gk-school-per-session-fee-2]]></guid>
			<link><![CDATA[https://newji.jp/gk-school-per-session-fee-2]]></link>
			<title>キーパーの練習は月謝ではなく1回2,000円。木曜の夜に、その1回を買っているのは家のほう</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Oct 2026 22:04:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://newji.jp/youth-national-team-qualifier-stages]]></guid>
			<link><![CDATA[https://newji.jp/youth-national-team-qualifier-stages]]></link>
			<title>予選、本戦、そしてワールドカップ。日本のU-19が世界に出るまでの段を数える</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Oct 2026 22:04:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://newji.jp/womens-u15-futsal-edition-count]]></guid>
			<link><![CDATA[https://newji.jp/womens-u15-futsal-edition-count]]></link>
			<title>第17回と第5回。女子U-15フットサルの全国大会は、県の要項の中で17年ぶん積まれている</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Oct 2026 22:04:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://newji.jp/u13-prefectural-cup-mandatory-meeting]]></guid>
			<link><![CDATA[https://newji.jp/u13-prefectural-cup-mandatory-meeting]]></link>
			<title>U-13の県大会は、木曜の夜七時に出席必須と書かれた会議から始まる</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 23:02:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://newji.jp/youth-squad-staff-job-titles]]></guid>
			<link><![CDATA[https://newji.jp/youth-squad-staff-job-titles]]></link>
			<title>選ばれた選手は1人、同じ便に乗った大人は2人。遠征の発表の下の行を数える</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 09:29:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://newji.jp/u13-standings-club-names-only]]></guid>
			<link><![CDATA[https://newji.jp/u13-standings-club-names-only]]></link>
			<title>日本の選抜は勝ち点を持たない。関東ユース（U-13）の参加表に並ぶのはクラブの名前だけ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 04 Oct 2026 22:10:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://newji.jp/womens-u20-replacement-affiliation]]></guid>
			<link><![CDATA[https://newji.jp/womens-u20-replacement-affiliation]]></link>
			<title>女子代表の欠員は、いつも大学から埋められている</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 09:29:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://newji.jp/u13-league-gap-between-matchdays]]></guid>
			<link><![CDATA[https://newji.jp/u13-league-gap-between-matchdays]]></link>
			<title>U-13の日程表は三週間あく。全日本U-12とクラブユース選手権のあいだに置かれた一年</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 09:29:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://newji.jp/special-designation-two-days]]></guid>
			<link><![CDATA[https://newji.jp/special-designation-two-days]]></link>
			<title>火曜の正午に申請、木曜に認定。その中2日で高校生はJの公式戦に立てる</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 09:29:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://newji.jp/u16-three-day-tournament-no-reserve-day]]></guid>
			<link><![CDATA[https://newji.jp/u16-three-day-tournament-no-reserve-day]]></link>
			<title>1年生の全国大会が1日で終わったとき、残りの2日はどこにも移らなかった</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 09:29:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://newji.jp/gk-school-eight-sessions]]></guid>
			<link><![CDATA[https://newji.jp/gk-school-eight-sessions]]></link>
			<title>ゴールキーパーの後期8回は、7回目まで中身が先に決まっている</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 04 Oct 2026 22:10:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://newji.jp/u15-one-club-how-many-teams]]></guid>
			<link><![CDATA[https://newji.jp/u15-one-club-how-many-teams]]></link>
			<title>同じクラブ名が名簿に二行ある。日本のU-15は1クラブ1チームでは数えられない</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Sep 2026 21:34:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://newji.jp/girls-first-touch-age-breakdown]]></guid>
			<link><![CDATA[https://newji.jp/girls-first-touch-age-breakdown]]></link>
			<title>はじめて蹴る日は何歳か。群馬の体験会に来た24人の内訳を縦に並べてみる</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 27 Sep 2026 21:35:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://newji.jp/same-opponent-second-match]]></guid>
			<link><![CDATA[https://newji.jp/same-opponent-second-match]]></link>
			<title>同じ相手と3日後にもう一度。U-14の国際親善マッチに2戦目が入るか</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 27 Sep 2026 21:35:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://newji.jp/womens-u13-league-schedule-host]]></guid>
			<link><![CDATA[https://newji.jp/womens-u13-league-schedule-host]]></link>
			<title>県協会のページから、もう一度開く。女子U-13リーグの日程表を持っているのは誰か</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 04 Oct 2026 22:10:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://newji.jp/special-designated-three-destinations]]></guid>
			<link><![CDATA[https://newji.jp/special-designated-three-destinations]]></link>
			<title>特別指定の宛先は三つに分かれている。Jリーグ、なでしこリーグ、Fリーグ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 27 Sep 2026 21:35:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://newji.jp/u13-cup-entry-fee-split]]></guid>
			<link><![CDATA[https://newji.jp/u13-cup-entry-fee-split]]></link>
			<title>予選5,000円、決勝トーナメント5,000円。U-13の県大会は勝ち上がった日にもう一度お金の話になる</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 26 Sep 2026 22:03:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://newji.jp/rookie-league-award-tiers]]></guid>
			<link><![CDATA[https://newji.jp/rookie-league-award-tiers]]></link>
			<title>1年生年代のリーグで名前が残るのはAとBまで、Cリーグの優勝校に行は増えない</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 03 Oct 2026 21:53:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
