<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年10月6日の06:32に、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v5.0.1.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://newji.jp/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>NEWDIH</title>
		<link><![CDATA[https://newji.jp]]></link>
		<description><![CDATA[NEWDIH]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 23 Sep 2026 05:14:59 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://newji.jp/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://newji.jp/the-growth-and-tactical-understanding-of-tamu-matsumoto-will-open-a-new-era-for-v-varen-nagasaki]]></guid>
			<link><![CDATA[https://newji.jp/the-growth-and-tactical-understanding-of-tamu-matsumoto-will-open-a-new-era-for-v-varen-nagasaki]]></link>
			<title>松本天夢選手の成長と戦術理解がV・ファーレン長崎で新たな時代を切り拓く</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Sep 2026 05:14:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://newji.jp/prince-league-cool-registration]]></guid>
			<link><![CDATA[https://newji.jp/prince-league-cool-registration]]></link>
			<title>高校年代のリーグは、クールの頭で名簿をもう一度開けている</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 23:03:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://newji.jp/bonds-and-growth-from-youth-the-reunion-of-keito-nakamura-and-henry-kaito-mochizuki-highlights-the-allure-of-professional-soccer]]></guid>
			<link><![CDATA[https://newji.jp/bonds-and-growth-from-youth-the-reunion-of-keito-nakamura-and-henry-kaito-mochizuki-highlights-the-allure-of-professional-soccer]]></link>
			<title>ユース時代の絆と成長：中村敬斗と望月ヘンリー海輝の再会が示すプロサッカーの魅力</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Sep 2026 05:15:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://newji.jp/u12-partner-years]]></guid>
			<link><![CDATA[https://newji.jp/u12-partner-years]]></link>
			<title>全日本U-12のパートナー欄に並ぶ46年と、2026年9月1日から始まった契約</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 04 Oct 2026 22:10:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://newji.jp/gk-school-eight-sessions]]></guid>
			<link><![CDATA[https://newji.jp/gk-school-eight-sessions]]></link>
			<title>ゴールキーパーの後期8回は、7回目まで中身が先に決まっている</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 04 Oct 2026 22:10:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://newji.jp/first-line-local-club]]></guid>
			<link><![CDATA[https://newji.jp/first-line-local-club]]></link>
			<title>昇格の知らせの一行目にあるのは、Jクラブが関わっていない六年のほう</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 04 Oct 2026 22:10:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://newji.jp/womens-u13-league-schedule-host]]></guid>
			<link><![CDATA[https://newji.jp/womens-u13-league-schedule-host]]></link>
			<title>県協会のページから、もう一度開く。女子U-13リーグの日程表を持っているのは誰か</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 04 Oct 2026 22:10:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://newji.jp/rookie-league-award-tiers]]></guid>
			<link><![CDATA[https://newji.jp/rookie-league-award-tiers]]></link>
			<title>1年生年代のリーグで名前が残るのはAとBまで、Cリーグの優勝校に行は増えない</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 03 Oct 2026 21:53:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://newji.jp/high-school-ten-days-abroad]]></guid>
			<link><![CDATA[https://newji.jp/high-school-ten-days-abroad]]></link>
			<title>海外に十日いた高校生の記録は、帰ってきてからの二試合にしか残らない</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 03 Oct 2026 21:53:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://newji.jp/youth-two-league-schedules]]></guid>
			<link><![CDATA[https://newji.jp/youth-two-league-schedules]]></link>
			<title>プリンスリーグとU-21 Jリーグ、同じ週に同じ名前が載るとき決めているのは誰か</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 03 Oct 2026 21:53:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://newji.jp/womens-label-only-one-side]]></guid>
			<link><![CDATA[https://newji.jp/womens-label-only-one-side]]></link>
			<title>日本の育成年代で性別の二文字が付くのは、いつも女子の側だけ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 03 Oct 2026 21:53:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://newji.jp/academy-director-career-years]]></guid>
			<link><![CDATA[https://newji.jp/academy-director-career-years]]></link>
			<title>指導歴を一行ずつ数えると、育成の職が何年ぶんの仕事として扱われているかが出てくる</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Oct 2026 22:04:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://newji.jp/gk-school-per-session-fee-2]]></guid>
			<link><![CDATA[https://newji.jp/gk-school-per-session-fee-2]]></link>
			<title>キーパーの練習は月謝ではなく1回2,000円。木曜の夜に、その1回を買っているのは家のほう</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Oct 2026 22:04:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://newji.jp/youth-national-team-qualifier-stages]]></guid>
			<link><![CDATA[https://newji.jp/youth-national-team-qualifier-stages]]></link>
			<title>予選、本戦、そしてワールドカップ。日本のU-19が世界に出るまでの段を数える</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Oct 2026 22:04:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://newji.jp/womens-u15-futsal-edition-count]]></guid>
			<link><![CDATA[https://newji.jp/womens-u15-futsal-edition-count]]></link>
			<title>第17回と第5回。女子U-15フットサルの全国大会は、県の要項の中で17年ぶん積まれている</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Oct 2026 22:04:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://newji.jp/academy-staff-contract-line]]></guid>
			<link><![CDATA[https://newji.jp/academy-staff-contract-line]]></link>
			<title>子どもの前に立つ大人の契約を、クラブは一行でも書いているか</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 23:03:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://newji.jp/u15-league-name-layers]]></guid>
			<link><![CDATA[https://newji.jp/u15-league-name-layers]]></link>
			<title>四国CLOVER LEAGUEという名前は、そのリーグが全国の何段目かを教えてくれない</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 03 Oct 2026 21:53:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://newji.jp/futsal-special-designation-parallel]]></guid>
			<link><![CDATA[https://newji.jp/futsal-special-designation-parallel]]></link>
			<title>フットサルの特別指定は年に何人か。サッカーと同じ形の入口が、別の紙で立っている</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 23:02:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://newji.jp/tracen-fourth-session-minutes]]></guid>
			<link><![CDATA[https://newji.jp/tracen-fourth-session-minutes]]></link>
			<title>名簿に載った子のうち、何人が実際に出たか。4回目という数字の読み方</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 23:02:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://newji.jp/pro-contract-two-registration-dates]]></guid>
			<link><![CDATA[https://newji.jp/pro-contract-two-registration-dates]]></link>
			<title>プロ契約を結んでも年内は2種登録のまま。18歳の身分には日付が三つある</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Oct 2026 22:04:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://newji.jp/u13-prefectural-cup-mandatory-meeting]]></guid>
			<link><![CDATA[https://newji.jp/u13-prefectural-cup-mandatory-meeting]]></link>
			<title>U-13の県大会は、木曜の夜七時に出席必須と書かれた会議から始まる</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 23:02:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://newji.jp/youth-squad-staff-job-titles]]></guid>
			<link><![CDATA[https://newji.jp/youth-squad-staff-job-titles]]></link>
			<title>選ばれた選手は1人、同じ便に乗った大人は2人。遠征の発表の下の行を数える</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 09:29:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://newji.jp/womens-u20-replacement-affiliation]]></guid>
			<link><![CDATA[https://newji.jp/womens-u20-replacement-affiliation]]></link>
			<title>女子代表の欠員は、いつも大学から埋められている</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 09:29:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://newji.jp/u13-standings-club-names-only]]></guid>
			<link><![CDATA[https://newji.jp/u13-standings-club-names-only]]></link>
			<title>日本の選抜は勝ち点を持たない。関東ユース（U-13）の参加表に並ぶのはクラブの名前だけ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 04 Oct 2026 22:10:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://newji.jp/shinta-nishiyamas-accelerated-entry-cultivating-a-future-soccer-star-through-the-power-of-training-and-technology]]></guid>
			<link><![CDATA[https://newji.jp/shinta-nishiyamas-accelerated-entry-cultivating-a-future-soccer-star-through-the-power-of-training-and-technology]]></link>
			<title>西山芯太くんの飛び級入団：未来のサッカースターを育むトレーニングとテクノロジーの力</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Sep 2026 05:15:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://newji.jp/u13-league-gap-between-matchdays]]></guid>
			<link><![CDATA[https://newji.jp/u13-league-gap-between-matchdays]]></link>
			<title>U-13の日程表は三週間あく。全日本U-12とクラブユース選手権のあいだに置かれた一年</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 09:29:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://newji.jp/girls-first-touch-age-breakdown]]></guid>
			<link><![CDATA[https://newji.jp/girls-first-touch-age-breakdown]]></link>
			<title>はじめて蹴る日は何歳か。群馬の体験会に来た24人の内訳を縦に並べてみる</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 27 Sep 2026 21:35:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://newji.jp/same-opponent-second-match]]></guid>
			<link><![CDATA[https://newji.jp/same-opponent-second-match]]></link>
			<title>同じ相手と3日後にもう一度。U-14の国際親善マッチに2戦目が入るか</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 27 Sep 2026 21:35:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://newji.jp/special-designated-three-destinations]]></guid>
			<link><![CDATA[https://newji.jp/special-designated-three-destinations]]></link>
			<title>特別指定の宛先は三つに分かれている。Jリーグ、なでしこリーグ、Fリーグ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 27 Sep 2026 21:35:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://newji.jp/u13-cup-entry-fee-split]]></guid>
			<link><![CDATA[https://newji.jp/u13-cup-entry-fee-split]]></link>
			<title>予選5,000円、決勝トーナメント5,000円。U-13の県大会は勝ち上がった日にもう一度お金の話になる</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 26 Sep 2026 22:03:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://newji.jp/years-from-first-match-to-abroad]]></guid>
			<link><![CDATA[https://newji.jp/years-from-first-match-to-abroad]]></link>
			<title>海外移籍の経歴に並ぶ西暦を、誰も引き算していない</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 26 Sep 2026 22:03:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://newji.jp/u15-one-club-how-many-teams]]></guid>
			<link><![CDATA[https://newji.jp/u15-one-club-how-many-teams]]></link>
			<title>同じクラブ名が名簿に二行ある。日本のU-15は1クラブ1チームでは数えられない</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Sep 2026 21:34:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://newji.jp/koutairen-ten-days-outside]]></guid>
			<link><![CDATA[https://newji.jp/koutairen-ten-days-outside]]></link>
			<title>高校生が学校のチームを離れて外の目に触れる日は、夏の10日しかない</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 26 Sep 2026 22:03:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://newji.jp/high-school-league-carryover]]></guid>
			<link><![CDATA[https://newji.jp/high-school-league-carryover]]></link>
			<title>高校年代のリーグは前期と後期に割れるが、選手についた警告は割れない</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Sep 2026 22:33:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://newji.jp/womens-youth-four-abroad]]></guid>
			<link><![CDATA[https://newji.jp/womens-youth-four-abroad]]></link>
			<title>日本の女子育成が国外に出す人数は、二年続けて四人だった</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Sep 2026 22:33:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://newji.jp/referee-entry-days-koutairen]]></guid>
			<link><![CDATA[https://newji.jp/referee-entry-days-koutairen]]></link>
			<title>選手の年間カレンダーの隣に、4級審判の受付19日間が置かれている</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Sep 2026 22:33:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://newji.jp/overseas-gap-words-youth]]></guid>
			<link><![CDATA[https://newji.jp/overseas-gap-words-youth]]></link>
			<title>予測はできるのに判断が遅い。海外に出た高校生が書き残した七つの言葉</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Sep 2026 22:33:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://newji.jp/special-designation-who-pays-the-fare]]></guid>
			<link><![CDATA[https://newji.jp/special-designation-who-pays-the-fare]]></link>
			<title>特別指定の条文で先に読むのは理念ではなく、交通費を誰が出すかの一行</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Sep 2026 22:33:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://newji.jp/junior-tryout-five-conditions]]></guid>
			<link><![CDATA[https://newji.jp/junior-tryout-five-conditions]]></link>
			<title>8歳の入団セレクションで先に越えているのは、子どもではなく家のほう</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Sep 2026 22:33:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://newji.jp/january-promotion-family-calendar]]></guid>
			<link><![CDATA[https://newji.jp/january-promotion-family-calendar]]></link>
			<title>1月に昇格して、3月に卒業する。その二か月を持つのは家の側になった</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Sep 2026 22:33:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://newji.jp/coaching-seminar-age-split]]></guid>
			<link><![CDATA[https://newji.jp/coaching-seminar-age-split]]></link>
			<title>コーチが習いに行く回は、U-12とU-15に割れている</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Sep 2026 22:33:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://newji.jp/a-16-year-old-prodigy-debuts-for-manchester-city-kaden-bracewaithes-versatility-and-mental-fortitude]]></guid>
			<link><![CDATA[https://newji.jp/a-16-year-old-prodigy-debuts-for-manchester-city-kaden-bracewaithes-versatility-and-mental-fortitude]]></link>
			<title>16歳の天才、マンチェスター・シティでデビュー—カデン・ブレイスウェイトの多才さと精神的強さ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Sep 2026 05:14:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://newji.jp/gambaosakajryouth]]></guid>
			<link><![CDATA[https://newji.jp/gambaosakajryouth]]></link>
			<title>ガンバ大阪堺ジュニアユースからの移籍——Jリーグに立てなかった理由⑦</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Sep 2026 02:44:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://newji.jp/special-designation-two-days]]></guid>
			<link><![CDATA[https://newji.jp/special-designation-two-days]]></link>
			<title>火曜の正午に申請、木曜に認定。その中2日で高校生はJの公式戦に立てる</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 09:29:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://newji.jp/gamba-sakai-school]]></guid>
			<link><![CDATA[https://newji.jp/gamba-sakai-school]]></link>
			<title>Jリーグのピッチに立てなかった本当の理由⑥</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Sep 2026 02:38:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://newji.jp/football-championship]]></guid>
			<link><![CDATA[https://newji.jp/football-championship]]></link>
			<title>Jリーグのピッチに立てなかった本当の理由⑤</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Sep 2026 02:23:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://newji.jp/u16-three-day-tournament-no-reserve-day]]></guid>
			<link><![CDATA[https://newji.jp/u16-three-day-tournament-no-reserve-day]]></link>
			<title>1年生の全国大会が1日で終わったとき、残りの2日はどこにも移らなかった</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 09:29:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://newji.jp/high-school-minutes-to-pro]]></guid>
			<link><![CDATA[https://newji.jp/high-school-minutes-to-pro]]></link>
			<title>内定の知らせに書いてあったのは冬の得点ではなく、一年かけて足された1883分だった</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Sep 2026 21:57:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://newji.jp/coach-career-returns-to-academy]]></guid>
			<link><![CDATA[https://newji.jp/coach-career-returns-to-academy]]></link>
			<title>日本の育成の指導者は上へ抜けて終わりではなく、トップの監督席から戻ってくる行がある</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Sep 2026 21:57:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://newji.jp/club-quality-deadlines-and-coaches]]></guid>
			<link><![CDATA[https://newji.jp/club-quality-deadlines-and-coaches]]></link>
			<title>クラブの質を外から認めるなら、誰が何本の締切を越えることになるのか</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Oct 2026 21:24:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
